Storage NetApp FAS2554 (FAS2554HA) – 提供安装或支持的保修和技术服务。
NetApp storage 提供行业领先的可用性、存储密度和可升级性,以满足当今不断增长和苛刻的 IT 需求。
这些存储解决方案为各种类型和规模的环境提供最佳的性价比和性价比,从最小的 I/O 工作负载(参考数据、存档和磁盘到磁盘备份)到用于大型数据中心部署的远程办公室和分布式计算环境。
每个 NetApp storage 解决方案都旨在易于部署、保护并降低管理成本,同时产生快速的投资回报。
DC Parts 是翻新 storage配件的经销商。我们的技术专家可以帮助您选择和配置合适的 NetApp storage解决方案,以满足您的特定数据需求。
与我们的所有设备一样,NetApp 阵列也经过全面测试,因此您可以在未来几年内享受无忧服务。
如果需要,我们的认证工程师团队随时准备为您可能遇到的任何问题提供支持。如果您想与代表讨论 NetApp storage 产品,请联系我们。
NetApp FAS2554 企业级存储系统
– 最大原始容量 (HA): 576 TB-
最大磁盘驱动器数: 144
– 最大内部驱动器数: 24
– 控制器外形 尺寸:4U
– 最大内存: 36 GB
– 磁盘类型: NL-SAS、SAS、SATA-
磁盘外形尺寸: 2.5 英寸、3.5 英寸
主机连接性: 16 Gb 光纤通道 (FC)、10 Gb 以太网光纤通道 (FCoE)、1 GbE、10 GbE
支持的存储协议: CIFS (NAS)、光纤通道 (FC)、以太网光纤通道 (FCoE)、NFS (NAS)、iSCSI (IP SAN)
支持的 RAID:RAID 4、RAID 6 (RAID-DP)
EOS:2023 年 1 月 31 日
*在单控制器或双控制器(“C”/“A”双活/“HA”高可用性)集群中可用。请求光盘价格。致电了解详细信息和价格
NetApp FAS2500 系列混合 storage 阵列比同类任何其他系统都物超所值。每个FAS2554混合存储阵列都包含对 NAS 或 SAN 工作负载的统一支持,并且可以配置为混合或全闪存系统,以满足特定的价格或性能目标。
FAS2554 可满足更高的容量需求,是中型组织、Windows 应用程序和具有多个工作负载的虚拟服务器整合的绝佳选择。FAS2554 也是需要 I/O 灵活性和经济高效的大容量系统的客户的理想选择。
您无需成为存储专家即可实施和管理 NetApp 存储系统。FAS2500 系列提供了一系列强大的技术,可帮助存储管理员降低复杂性并提高效率。FAS2500 系列的系统配置速度提高了 3 倍,允许您轻松管理 2-3 倍的存储空间,并轻松、实时地快速调整虚拟服务器环境并对其进行故障排除。


技术规格 FAS2554
| 秤规格 | |
|---|---|
| NAS/SAN | 1-8 节(4 个 HA 对) |
| 最大单位数 | 576 |
| 最大毛容量 | 2.30 兆字节 |
| 最大闪光 | 16 |
| 最大内存 | 144 吉字节 |
| 集群 | 10GbE |
| 每个 HA 的一对规格(双主动 – 主动控制器) | |
|---|---|
| 最大单位数 | 144 |
| 最大毛容量 | 576 |
| 控制器 | 4U/24 单元 |
| ECC 内存 | 36 吉字节 |
| 最大闪光 | 4TB |
| NVMEM/NVRAM | 4GB |
| 板载 I/O:UTA 2 (8Gb FC / 16Gb FC / FCoE / 10GbE) | 8 |
| 板载 I/O:10G Base-T | 不适用 |
| 板载 I/O:GbE | 4 |
| 板载 I/O:6Gb SAS | 4 |
| 作系统版本 | ONTAP Date 8.2.2 或更高版本 |
| 支持的 | FCP、iSCSI、NFS、CIFS、FCoE |
| 主机/客户端作系统 | Windows 2000、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows XP、Linux、Oracle Solaris、AIX、HP-UX、Mac OS、VMware、ESX |
| 单个和 HA 配置的其他技术规格 | |
|---|---|
| 最大毛容量 (HA) | 576 |
| 建议的最小原始容量 (GB) | 不适用 |
| 最小绝对原始容量 (GB) | 不适用 |
| 最大存储设备数 (HA) | 144 张光盘 |
| 最大 DS2246 磁盘架数 (HA) | 5 |
| 最大 DS4243 磁盘架数 (HA) | 5 |
| 最大 DS4246 磁盘架数 (HA) | 5 |
| 最大 DS4486 磁盘架数 (HA) | 不适用 |
| DS14 类最大 (HA) | 不适用 |
| 每个集群的最大节点数 (NAS) | 不支持 |
| 每个集群的最大节点数 (SAN) | 不支持 |
| 聚合大小 32 位 (TiB) | 16 |
| 聚合大小 64 位 (TiB) | 120 |
| 阵列 LUN 聚合的最小大小 (GB) | 不适用 |
| 灵活的卷大小 32 位 (TiB) | 16 |
| 灵活的卷大小 64 位 (TiB) | 60 |
| 最大无限卷数据成分股大小 (TiB) | 不支持 |
| 最大卷计数 (单个) | 1000 |
| 最大阵列 LUN 大小 (GB) | 不适用 |
| 最小阵列 LUN 大小 (GB) | 不适用 |
| 最小阵列 LUN 大小 – 根卷 (GB) | 不适用 |
| 最小根卷大小(单个/HA) | 250 GB / 250 GB |
| 最小备用核心阵列 LUN 大小 (GB) | 不适用 |
| 聚合中的最大 RAID 组数 | 不适用 |
| 块大小(字节) | 不适用 |
| 机箱高度 | 7.05 英寸 |
| 机箱宽度 | 17.70 英寸 |
| 机箱深度 | 21.94 英寸 |
| 机架单元(单个/HA) | 4U/4U |
| 工作 | 50°F 至 104°F |
| 存储 | -40° 至 158°F |
| 输入 | 100V 至 120V、200V 至 240V |
| 处理器(单个) | 1 x 2 x 64 位 HT 内核 1.73 Ghz |
| 内存(单个/HA) | 18GB / 36GB |
| NVRAM(单个) | 1.25 GB (NVMEM) |
| 以太网端口(单个) | 2 个 RJ45 (1Gbps) |
| 光纤通道端口(单个) | 不适用 |
| UTA2 端口(单) | 4 个 SFP+ (16 Gbps) |
| 扩展槽(单个) | 不适用 |
| SAS 端口(单个) | 2 个 QSFP (6 Gbps) |
| FC 后端最大循环数 (HA) | 1 |
| 最低 Data ONTAP 版本 7 | 不适用 |
| 最低 Data ONTAP 版本 8(两种模式) | 8.2.2RC1、8.3RC1 |
| Data ONTAP 最高版本 8(两种模式) | 8.2.4、8.3.2RC1 |
























