DELL EqualLogic PS5000XV Storage – 提供安装或支持的保修和技术服务。
DC Parts 是全新和翻新 DELL 设备和配件的经销商。我们的技术专家可以帮助您选择和配置适合您特定数据需求的 DELL 服务器解决方案。 与我们所有的设备一样,DELL 阵列经过全面测试,因此您可以在未来几年内享受无忧服务。如果需要,我们的认证工程师团队随时准备为您可能遇到的任何问题提供支持。如果您想与代表讨论 DELL 设备产品,请联系我们。
EqualLogic PS5000XV描述
Dell EqualLogic PS5000XV 是一款虚拟化的 iSCSI SAN,它将智能和自动化与容错功能相结合,提供简化的管理、快速部署、无缝的可扩展性、企业级性能和可靠性。当加载 15,000 个 SAS 驱动器时,PS5000XV 阵列可提供高达 4.8 TB 的存储容量的高事务性能。所有 PS Series 存储阵列都包含 SAN 配置特性和功能,可检测网络拓扑、自动创建 RAID 集并执行系统运行状况检查,以帮助确保所有组件都正常运行。
PS5000XV 阵列基于虚拟化模块化存储架构,允许 IT 经理在需要时仅购买所需的存储,从而有助于避免利用率不足和过度配置。SAN 中的所有 PS Series 阵列协同工作,以自动管理数据、跨所有资源进行负载均衡,并进行扩展以满足不断增长的存储需求。该PS5000XV通过完全冗余和热插拔组件(双控制器、标准双风扇托架、双电源和带热备件的磁盘驱动器)提供容错功能。PS5000XV 的双控制器提供总共 2GB 的电池供电内存,可提供长达 72 小时的数据保护。
PS5000XV ISCSI SAN 技术特性
| PS5000 | PS5000XV ISCSI SAN 技术特性 | |
|---|---|---|
| 产品 | 适用于要求苛刻的应用程序的高性能存储阵列 | |
| 库存 | 双 1GbE iSCSI 控制器,总电池内存为 2GB,可提供长达 72 小时的数据保护 | |
| 网络 | 每个控制器 3 个 1GbE 铜缆 | |
| 硬盘驱动器 | 16 个 3.5 英寸 15K SAS 硬盘 | |
| 驱动 | 146GB、300GB、450GB 和 600GB 15K SAS 3.5 英寸硬盘 | |
| 系统 | 高达 9.6 TB | |
| Host | 任何符合标准的 iSCSI 启动器 | |
| 卷 | 最高 1,024 | |
| 快照 | 每个卷 512 个/每组总计最多 10000 | |
| Series 每组卷连接 | 最高 512 | |
| 和虚拟机管理程序 | Windows 2000 Server、Windows Server 2003、Windows Server 2008(包括 Hyper-V)、Windows Vista、Windows Server 2008 R2(包括 Hyper-V)、Windows XP、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise、Sun Solaris、IBM AIX、HP-UK、Mac OS X、VMware ESX Server 3/3.5、ESXi 3.5、Citrix XenServer、Novell NetWare、Virtual Iron | |
| 支持的 | 自动 RAID 5、RAID 10、RAID 50 | |
| 扩展 | 可与其他 EqualLogic PS 系列在线结合使用 | |
| 可靠性 | 冗余、可热插拔的控制器、电源、风扇和磁盘。 单个磁盘驱动器的电源控制速度较慢 |
|
| 机柜 | 自动配置和使用备件;智能;自动更换坏块;Auto-Stat Disk Monitoring System (ADMS) 用于监控磁盘驱动器上数据的完整性 | |
| 管理接口 | 串行控制台。能够配置单独的管理网络。SNMP、Telnet、SSH、HTTP、Web (SSL)、主机脚本。多管理员支持。 | |
| 安全 | CHAP 身份验证;iSCSI 的访问控制;管理接口的访问控制,包括 RADIUS 支持 | |
| 通知方法 | SNMP 陷阱、电子邮件、syslog | |
| 物理 | 高度:3U (5.12“) 宽度:19.00” 深度:21.70“ 重量:77.60 磅 | |
| 权力 | 双 440W 直流电源。交流电压:100-240 VAC。频率: 47-63 Hz | |
| 环境 | 温度范围:5 至 35°C / 41 至 95°F 储存温度:-20 至 60°C / -22 至 140°F |
























