您的 Cisco 硬件是否已达到使用寿命(End of Service Life)? 这不是问题,直流部件可以帮助您。
思科设备何时到货或是否已达到使用寿命(使用寿命终止)? 换句话说,这意味着思科将不再为您的硬件提供技术支持或维护。
您似乎只有两种选择:升级到更新的设备或承担故障排除、保存和修复 EOSL 设备的沉重负担。 但是,您应该考虑更好的选择。
总之,我们可以让您轻松找到 Cisco 硬件的最新生命周期终止 (EOL) 和服务生命周期终止 (EOSL) 信息。 换句话说,允许您延长支持周期并最大化您的硬件价值,比您的思科合同节省 30-40%。
如果是这样,您就有一个 SAN、交换机、路由器或思科不再支持的任何其他设备。 进入 联系我们,我们可以帮助您延长 Cisco 设备的使用寿命。
思科服务生命周期终止模型
生产厂家 | 基本描述 | 生命尽头 |
---|---|---|
思科 | UCSC-C220-M3S-CH | 12/31/2021 |
思科 | Cisco SFS 3504 多结构服务器交换机 | 10/23/2013 |
思科 | 催化剂 3750X | 2021/05/10 |
思科 | UCSC-C220-M3L-CH2 | 12/31/2021 |
思科 | Cisco SFS 3012 多结构服务器交换机 | 09/19/2013 |
思科 | 催化剂3750V2 | 05/31/2021 |
思科 | UCSC-C220-M3L-CH | 12/31/2021 |
思科 | Cisco SFS 3001 多结构服务器交换机 | 2013-08-01 |
思科 | 催化剂 3750-X | 01/28/2021 |
思科 | UCSC-C220-M3L | 12/31/2021 |
思科 | Cisco SFE2010P 48 端口 10 100 以太网交换机 – PoE | 12/31/2017 |
思科 | Catalyst 3750-48TS 交换机 | 07/31/2015 |
思科 | UCSC-AIRBAF-C220 | 12/31/2021 |
思科 | Cisco SFE2010 48 端口 10 100 以太网交换机 | 12/31/2017 |
思科 | Catalyst 3750-48PS 交换机 | 07/31/2015 |
思科 | UCSC-10PK-C220M3S | 12/31/2021 |
思科 | Cisco SFE2000P 24 端口 10 100 以太网交换机 – PoE | 12/31/2017 |
思科 | Catalyst 3750-24FS 交换机 | 09/30/2017 |
思科 | UCSC-10PK-C220M3L | 12/31/2021 |
思科 | Cisco SFE2000 24 端口 10 100 以太网交换机 | 12/31/2017 |
思科 | 催化剂3560V2 | 05/31/2021 |
思科 | UCSC-10PK-C220 | 12/31/2021 |
思科 | Cisco SFE1000P 8 端口 10 100 以太网交换机 – PoE 无风扇 | 05/20/2016 |
思科 | 催化剂 3560-X | 01/28/2021 |
思科 | UCS SAS RAID 控制器 | 12/31/2021 |
思科 | Cisco SD216 16 端口 10 100 桌面交换机 | 08/19/2015 |
思科 | 催化剂3020 | 11/30/2018 |
思科 | UCS Invicta 缩放系统 | 07/31/2020 |
思科 | Cisco SD208P 8 端口 10 100 交换机 – PoE QoS | 2018/06/12 |
思科 | 催化剂 2960S | 10/31/2019 |
思科 | UCS 因维克塔 C3124SA | 07/31/2020 |
思科 | Cisco SD208 8 端口 10 100 交换机 | 2015/12/08 |
思科 | 催化剂 2960S | 10/31/2019 |
思科 | UCS Invicta B3116 刀片 | 07/31/2020 |
思科 | Cisco SD205 5 端口 10 100 交换机 | 2015/12/08 |
思科 | C1-N9K-C9396TX | 04/30/2023 |
思科 | UCS C460 M2 高性能机架式服务器 | 04/30/2020 |
思科 | Cisco SD2008 8口10 100 1000千兆交换机 | 2015/10/08 |
思科 | C1-N9K-C93128TX | 10/31/2022 |
思科 | UCS C460 M1 | 01/31/2017 |
思科 | Cisco Nexus 5548P 交换机 | 09/30/2020 |
思科 | 分支路由器系列网络分析模块 | 2016-02/12 |
思科 | UCS C420 M3 机架式服务器 | 02/28/2021 |
思科 | Cisco Nexus 5020 交换机 | 11/28/2017 |
思科 | 分支路由器系列网络分析模块 | 10/15/2012 |
思科 | UCS C260 M2 机架式服务器 | 04/30/2020 |
思科 | Cisco Nexus 5010 交换机 | 11/28/2017 |
思科 | BPX 8600 模块 | 01/14/2010 |
思科 | UCS C250 M2 | 11/30/2017 |
思科 | Cisco Nexus 3064-T 交换机 | 06/30/2021 |
思科 | ASR 9000 系列集成服务模块 | 09/30/2020 |
思科 | UCS C250 M1 | 2016/04/03 |
思科 | Cisco Nexus 3064 交换机 | 06/30/2021 |
思科 | ASR 1002 固定路由器 | 07/31/2017 |
思科 | UCS C240 M3 机架式服务器 | 12/31/2021 |
思科 | Cisco Nexus 2148T 交换矩阵扩展器 | 11/30/2017 |
思科 | ASR 1000 系列 | 04/26/2021 |
思科 | UCS C24 M3 机架式服务器 | 04/30/2020 |
思科 | Cisco Nexus 1010 虚拟服务设备 | 12/15/2017 |
思科 | ASA 5585-X 自适应安全设备 | 05/31/2023 |
思科 | UCS C220 M3 | 12/31/2021 |
思科 | 思科 MGX 8260 媒体网关 | 12/29/2006 |
思科 | ASA 5550 自适应安全设备 | 09/30/2018 |
思科 | UCS C22 M3 机架式服务器 | 04/30/2020 |
思科 | Cisco MGX 8250 边缘集中器 | 2011/01/08 |
思科 | ASA 5540 自适应安全设备 | 09/30/2018 |
思科 | UCS C210 M2 | 2017/03/01 |
思科 | Cisco MGX 8240 专线网关 | 01/16/2007 |
思科 | ASA 5520 自适应安全设备 | 09/30/2018 |
思科 | UCS C210 M1 | 2016/05/02 |
思科 | Cisco MGX 8230 边缘集中器 | 2011/01/08 |
思科 | ASA 5515-X | 04/30/2020 |
思科 | UCS C200 M2 | 2017/03/11 |
思科 | Cisco MGX 8220 边缘集中器 | 2007/03/09 |
思科 | ASA 5510 自适应安全设备 | 09/30/2018 |
思科 | UCS C200 M1 | 2016/05/02 |
思科 | 思科 Meraki MR34 | 10/31/2023 |
思科 | ASA 5500 AIP 安全服务模块 10 | 10/31/2019 |
思科 | UCS B440 M2 高性能刀片服务器 | 04/30/2020 |
思科 | Cisco ME 6524-GT 以太网交换机 | 2017/01/04 |
思科 | ASA 5500 AIP 安全服务模块 10 | 10/31/2019 |
思科 | UCS B440 M1 | 01/31/2017 |
思科 | Cisco ME 6524-GS 以太网交换机 | 2017/01/04 |
思科 | Aironet 2602i | 12/31/2021 |
思科 | UCS B420 M3 刀片服务器 | 12/31/2021 |
思科 | Cisco ME 3400G-2CS-A 交换机 | 01/31/2019 |
思科 | Aironet 2602e | 12/31/2021 |
思科 | UCS B250 M2 | 2018/07/08 |
思科 | Cisco ME 3400G-12CS-D 交换机 | 01/31/2019 |
思科 | Aironet 2600 系列 | 12/31/2021 |
思科 | UCS B250 M1 | 2016/04/03 |
思科 | Cisco ME 3400G-12CS-A 交换机 | 01/31/2019 |
思科 | Aironet 1300 系列配件 | 07/26/2019 |
思科 | UCS B230 M2 刀片服务器 | 04/30/2020 |
思科 | Cisco ME 3400-24TS-D 交换机 | 01/31/2019 |
思科 | ACE 应用控制引擎模块 | 01/31/2019 |
思科 | UCS B230 M1 | 01/31/2017 |
思科 | Cisco ME 3400-24TS-A 交换机 | 01/31/2019 |
思科 | 9304 18 端口 FC 和 4 端口 GE 模块 | 04/30/2020 |
思科 | UCS B22 M3 刀片服务器 | 04/30/2020 |
思科 | Cisco ME 3400-24FS-A 交换机 | 01/31/2021 |
思科 | 9222I 8GB/秒 IP 交换机 | 04/30/2020 |
思科 | UCS B200 M3 刀片服务器 | 12/31/2021 |
思科 | Cisco ME 2600X 44FE-D-K9 交换机 | 06/30/2020 |
思科 | 9148 8GB 交换机 | 10/30/2020 |
思科 | UCS B200 M2 | 2017/02/12 |
思科 | Cisco ME 2600X 44FA-D-K9 交换机 | 06/30/2020 |
思科 | 90 端口 DSP Farm Bundle 网络模块 | 09/25/2011 |
思科 | UCS B200 M1 | 01/22/2016 |
思科 | Cisco ME 2600X 44FA-A-K9 交换机 | 06/30/2020 |
思科 | 892F-CUBE 综合业务路由器 | 2019/08/07 |
思科 | UCS 6140XP | 03/31/2018 |
思科 | Cisco MCS 7890-C1 UC Manager Business Edition 3000 设备 | 01/31/2019 |
思科 | 888E-CUBE 综合业务路由器 | 2019/09/09 |
思科 | UCS 6120XP | 03/30/2018 |
思科 | 思科 MCS 7845-I3 | 12/31/2019 |
思科 | 888-CUBE 综合业务路由器 | 2019/08/07 |
思科 | UCS 2104XP | 03/31/2018 |
思科 | Cisco MCS 7845-I2 统一通信管理器设备 | 12/31/2019 |
思科 | 887VA-CUBE 集成多业务路由器 | 07/15/2019 |
思科 | uBR10012 性能路由引擎 1 | 08/16/2011 |
思科 | 思科 MCS 7845-I2 | 12/31/2019 |
思科 | 887综合业务路由器 | 12/20/2016 |
思科 | 网真服务器 MSE 8710 | 2021/02/08 |
思科 | Cisco MCS 7845-H2 统一通信管理器设备 | 12/31/2019 |
思科 | 886综合业务路由器 | 12/20/2016 |
思科 | SRW224 管理型交换机 | 2013/02/12 |
思科 | 思科 MCS 7845-H2 | 12/31/2019 |
思科 | 878综合业务路由器 | 2016/10/05 |
思科 | 小型企业 300 系列管理型交换机 | 05/31/2022 |
思科 | 思科 MCS 7835-I3 | 12/31/2019 |
思科 | 877综合业务路由器 | 12/20/2016 |
思科 | 为 ISR G1 选择 WAN/LAN 模块和电缆 | 09/30/2020 |
思科 | Cisco MCS 7835-I2 统一通信管理器设备 | 12/31/2019 |
思科 | 876综合业务路由器 | 12/20/2016 |
思科 | 为 Cisco UCS C3160 机架式服务器选择服务器节点 | 12/31/2021 |
思科 | 思科 MCS 7835-I2 | 12/31/2019 |
思科 | 871综合业务路由器 | 12/16/2015 |
思科 | 选择 Cisco C880 服务器 | 04/26/2021 |
思科 | Cisco MCS 7835-H2 统一通信管理器设备 | 12/31/2019 |
思科 | 867综合业务路由器 | 12/20/2016 |
思科 | 选择 Cisco 888 集成多业务路由器 | 09/30/2020 |
思科 | 思科 MCS 7835-H2 | 12/31/2019 |
思科 | 857综合业务路由器 | 12/20/2016 |
思科 | 选择 Cisco 12-Gbps 固态硬盘 | 09/30/2021 |
思科 | Cisco MCS 7828-I5 UC Manager 商业版设备 | 12/31/2019 |
思科 | 851综合业务路由器 | 07/16/2015 |
思科 | Rv042 双 WAN VPN 路由器 | 06/30/2019 |
思科 | Cisco MCS 7828-I4 统一通信管理器商业版 | 11/30/2017 |
思科 | 815综合业务路由器 | 2014-02-09 |
思科 | RPS1000 380W 冗余电源单元 | 10/31/2010 |
思科 | Cisco MCS 7828-I3 统一通信管理器设备 | 2015/03/01 |
思科 | 8 端口千兆以太网共享端口适配器 | 2016-01-03 |
思科 | RCisco S224G 24 端口 10 100 2 端口千兆交换机 + 2 miniGBIC | 08/20/2015 |
思科 | Cisco MCS 7828-H4 统一通信管理器设备 | 11/30/2017 |
思科 | 7845I 媒体融合服务器 | 12/31/2019 |
思科 | 主要 NAM 2320 设备 | 11/27/2020 |
思科 | Cisco MCS 7828-H3 统一通信管理器设备 | 2015/03/01 |
思科 | 7825H 媒体融合服务器 | 12/29/2019 |
思科 | 主要 NAM 2304 设备 | 11/27/2020 |
思科 | Cisco MCS 7825-I4 统一通信管理器设备 | 12/31/2019 |
思科 | 7825-I5 媒体融合服务器 | 10/31/2018 |
思科 | PIX 535 安全设备 | 07/28/2008 |
思科 | 思科 MCS 7825-I4 | 12/31/2019 |
思科 | 7816-I5 媒体融合服务器 | 10/31/2018 |
思科 | PIX 525 安全设备 | 07/29/2013 |
思科 | Cisco MCS 7825-I3 统一通信管理器设备 | 12/31/2019 |
思科 | 7815I 媒体融合服务器 | 12/29/2019 |
思科 | PIX 520 防火墙 | 06/24/2006 |
思科 | 思科 MCS 7825-I3 | 12/31/2019 |
思科 | 具有多层交换机功能卡的 7600 Supervisor 引擎 2 | 09/30/2010 |
思科 | PIX 515E 安全设备 | 07/29/2013 |
思科 | Cisco MCS 7825-H4 统一通信管理器设备 | 12/31/2019 |
思科 | 7600 Catalyst 6500 IPSec VPN 服务模块 | 05/31/2011 |
思科 | PIX 515 防火墙 | 05/25/2007 |
思科 | 思科 MCS 7825-H4 | 12/31/2019 |
思科 | 7600 1 端口 OC-48 STM-16 SONET SDH OSM SM-IR 带 4 GE | 12/15/2008 |
思科 | PIX 506E 安全设备 | 07/29/2013 |
思科 | Cisco MCS 7825-H3 统一通信管理器设备 | 2016/01/03 |
思科 | 7206路由器 | 2007/02/01 |
思科 | PIX 506 防火墙 | 05/25/2007 |
思科 | 思科 MCS 7825-H3 | 2016/01/03 |
思科 | 7204VXR路由器 | 11/30/2008 |
思科 | PIX 501 安全设备 | 07/29/2013 |
思科 | Cisco MCS 7816-I4 统一通信管理器设备 | 12/31/2016 |
思科 | 7204路由器 | 2005/01/05 |
思科 | 持久存储设备模块 | 2014/03/05 |
思科 | 思科 LightStream 2020 ATM 交换机 | 2003/03/01 |
思科 | 7202路由器 | 07/30/2004 |
思科 | ONS 15454 计时、通信和控制 – v 2 (TCC2) 卡 | 11/15/2011 |
思科 | 思科 LightStream 1010 ATM 交换机 | 04/30/2011 |
思科 | 7200 系列高性能通道端口适配器 | 2011/01/06 |
思科 | ONS 15454 计时、通信和控制 – Plus (TCC+) 卡 | 2009 / 02 - 10 |
思科 | 思科 LightStream 100 系列交换机 | 2001/01/11 |
思科 | 7200 系列 2 端口通道化 T1 PRI 端口适配器 | 01/28/2005 |
思科 | ONS 15454 计时、通信和控制 – 国际 (TCC-I) 卡 | 2008/01/10 |
思科 | Cisco IAD2424 综合接入设备 | 07/13/2009 |
思科 | 7200 系列 2 端口通道化 E1 PRI 端口适配器 | 01/28/2005 |
思科 | ONS 15454 SONET OC-48 LR 1550nm HS 插槽光学卡 | 2010/02/08 |
思科 | Cisco IAD2423 综合接入设备 | 07/13/2009 |
思科 | 54 端口 DSP Farm Bundle 网络模块 | 09/25/2011 |
思科 | ONS 15454 SONET 风扇托盘组件 – 版本 2 | 2011/01/11 |
思科 | Cisco IAD2421-集成接入设备 | 07/13/2009 |
思科 | 3900 系列集成多业务路由器模块 | 12/31/2022 |
思科 | ONS 15454 SONET 6 端口 DS-3 多路复用器卡 | 07/15/2011 |
思科 | Cisco IAD2420 综合接入设备 | 07/13/2009 |
思科 | 3900 系列集成路由器 | 12/31/2022 |
思科 | ONS 15454 SONET 12 端口 DS-3 卡 | 11/15/2010 |
思科 | Cisco FastHub 424M 10 100 中继器 | 07/28/2007 |
思科 | 3845 RAN-O 综合业务路由器 | 2016/01/11 |
思科 | ONS 15454 OC-192 LR 光学卡 | 01/27/2010 |
思科 | Cisco FastHub 412M 10 100 中继器 | 07/28/2007 |
思科 | 3845 NOVPN综合业务路由器 | 2016/01/11 |
思科 | ONS 15454 4x 2.5 Gbps 复用转发器 | 2011/07/02 |
思科 | Cisco FastHub 412 10 100 中继器 | 08/14/2007 |
思科 | 3845综合业务路由器 | 2016/01/11 |
思科 | ONS 15454 4 端口千兆以太网卡 (G1000-4) | 12/31/2008 |
思科 | Cisco ESW540 8 端口 10 100 1000 PoE 交换机 | 03/31/2017 |
思科 | 3825 NOVPN综合业务路由器 | 2016/01/11 |
思科 | ONS 15454 10 Gbps 多速率转发器 | 2011/07/02 |
思科 | Cisco ESW540 48 端口 10 100 1000 交换机 | 03/31/2017 |
思科 | 3825 IP RAN综合业务路由器 | 2016/01/11 |
思科 | Nexus 9500 48 端口 1/10GBASE-T | 07/31/2022 |
思科 | Cisco ESW540 24 端口 10 100 1000 交换机 | 03/31/2017 |
思科 | 3825综合业务路由器 | 2016/01/11 |
思科 | Nexus 9396TX 交换机 | 2018/01/05 |
思科 | Cisco ESW540 24 端口 10 100 1000 PoE 交换机 | 03/31/2017 |
思科 | 3700 系列内容引擎模块 | 04/15/2011 |
思科 | Nexus 9300 系列 93128TX 交换机 | 10/31/2022 |
思科 | Cisco ESW520 8 端口 10 100 PoE 交换机 | 03/31/2017 |
思科 | 3600 系列内容引擎模块 | 04/15/2011 |
思科 | 9300的Nexus | 02/19/2023 |
思科 | Cisco ESW520 48 端口 10 100 交换机 | 03/31/2017 |
思科 | 3600 系列报警接口控制器网络模块 | 2010/04/10 |
思科 | Nexus 7000 系列管理引擎 1 紧凑型闪存模块 | 04/30/2022 |
思科 | Cisco ESW520 48 端口 10 100 PoE 交换机 | 03/31/2017 |
思科 | 36 端口 DSP Farm Bundle 网络模块 | 01/25/2011 |
思科 | Nexus 7000 系列网络分析模块 (NAM-NX1) | 03/31/2022 |
思科 | Cisco ESW520 24 端口 10 100 交换机 | 03/31/2017 |
思科 | 36 端口 10 100 EtherSwitch 高密度服务模块 | 03/27/2012 |
思科 | Nexus 7000 M1 系列(XL 版)I/O 模块 | 2021/05/10 |
思科 | Cisco ESW520 24 端口 10 100 PoE 交换机 | 03/31/2017 |
思科 | 3270 坚固型综合业务路由器 | 05/27/2016 |
思科 | Nexus 7000 F2 系列 48 端口 1 和 10 千兆位以太网模块 | 04/26/2021 |
思科 | Cisco Catalyst Express 520G-24TC 交换机 | 12/18/2014 |
思科 | 3250 坚固型综合业务路由器 | 05/27/2016 |
思科 | Nexus 6000系列交换机 | 04/30/2022 |
思科 | Cisco Catalyst Express 520-8PC 交换机 | 12/18/2014 |
思科 | 3230 坚固型综合业务路由器 | 05/27/2016 |
思科 | Nexus 5548P 交换机 | 09/30/2020 |
思科 | Cisco Catalyst Express 520-24TT 交换机 | 12/17/2014 |
思科 | 3220 坚固型综合业务路由器 | 05/27/2016 |
思科 | Nexus 5500系列交换机 | 05/31/2024 |
思科 | Cisco Catalyst Express 520-24PC 交换机 | 12/17/2014 |
思科 | 2900 系列集成多业务路由器模块 | 12/31/2022 |
思科 | Nexus 1010 虚拟服务设备 | 12/15/2017 |
思科 | Cisco Catalyst Express 520-24LC 交换机 | 12/17/2014 |
思科 | 2900 系列集成路由器 | 12/31/2022 |
思科 | 网络扩容 | 12/31/2014 |
思科 | Cisco Catalyst Express 500G-12TC 交换机 | 12/18/2014 |
思科 | 2851综合业务路由器 | 2016/01/11 |
思科 | NAM 2220 设备 | 03/15/2018 |
思科 | Cisco Catalyst Express 500-24TT 交换机 | 12/17/2014 |
思科 | 2821综合业务路由器 | 2016/01/11 |
思科 | NAM 2204 设备 | 03/15/2018 |
思科 | Cisco Catalyst Express 500-24PC 交换机 | 12/17/2014 |
思科 | 2811综合业务路由器 | 2016/01/11 |
思科 | N9K-C9396TX | 04/30/2023 |
思科 | Cisco Catalyst Express 500-24LC 交换机 | 12/18/2014 |
思科 | 2801综合业务路由器 | 01/31/2018 |
思科 | N9K-C93128TX2= | 10/31/2022 |
思科 | 适用于 HP 的 Cisco Catalyst Blade Switch 3120 | 07/31/2020 |
思科 | 2600 系列内容引擎模块 | 04/15/2011 |
思科 | N9K-C93128TX2 | 10/31/2022 |
思科 | 思科 Catalyst 3750V2-48TS 交换机 | 05/31/2021 |
思科 | 2600 系列报警接口控制器网络模块 | 2010-04-09 |
思科 | N9K-C93128TX= | 10/31/2022 |
思科 | 思科 Catalyst 3750V2-48PS 交换机 | 05/31/2021 |
思科 | 200 ISDN 适配器 | 04/16/2003 |
思科 | N9K-C93128TX-FA-L3 | 10/31/2022 |
思科 | 思科 Catalyst 3750V2-24TS 交换机 | 05/19/2016 |
思科 | 1861综合业务路由器 | 01/31/2017 |
思科 | N9K-C93128TX-BA-L3 | 10/31/2022 |
思科 | 思科 Catalyst 3750V2-24PS 交换机 | 05/31/2021 |
思科 | 1841综合业务路由器 | 10/31/2016 |
思科 | N9K-C93128TX | 10/31/2022 |
思科 | 思科 Catalyst 3750V2-24FS 交换机 | 05/31/2021 |
思科 | 1805综合业务路由器 | 06/30/2016 |
思科 | MGX BPX IGX 背卡 | 2011-01-02 |
思科 | 思科 Catalyst 3750G-48TS 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 15454 OC-48 IR 1310nm HS 插槽光学卡 | 2010-02-08 |
思科 | MGX 8850 模块 | 01/14/2010 |
思科 | 思科 Catalyst 3750G-48PS 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 12000 系列 8 端口 OC-3c STM-1c ATM 线卡 | 04/30/2010 |
思科 | MGX 8800 系列路由处理器模块 | 12/30/2004 |
思科 | 思科 Catalyst 3750G-24WS 交换机 | 06/30/2016 |
思科 | 12000 系列 2 端口 OC-12c STM-4c DPT 线卡 | 2008/01/12 |
思科 | MGX 8250 模块 | 01/14/2010 |
思科 | 思科 Catalyst 3750G-24TS-1U 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 12000 系列 10 端口千兆以太网线卡 | 2007/02/08 |
思科 | MGX 8230 模块 | 01/14/2010 |
思科 | 思科 Catalyst 3750G-24TS 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 12000 系列 1 端口 OC-48c STM-16c POS SDH 线卡 | 2004/04/10 |
思科 | MGX 8220 模块 | 01/14/2010 |
思科 | 思科 Catalyst 3750G-24T 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 12000 系列 1 端口千兆以太网线卡 | 03/30/2008 |
思科 | 美拉奇 MX90 | 04/26/2021 |
思科 | 思科 Catalyst 3750G-24PS 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 100VG 端口适配器 | |
思科 | 美拉奇 MX80 | 08/30/2023 |
思科 | 思科 Catalyst 3750G-16TD 交换机 | 10/13/2012 |
思科 | 10000 性能路由引擎 1 | 08/17/2011 |
思科 | 梅拉基 MX60W | 10/24/2022 |
思科 | 思科 Catalyst 3750G-12S-SD 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 10 端口千兆以太网共享端口适配器 | 2016/01/03 |
思科 | 美拉奇 MX60 | 10/24/2022 |
思科 | 思科 Catalyst 3750G-12S 交换机 | 10/13/2012 |
思科 | 1 点快速以太网 1 端口通道化 E1 ISDN-PRI 非平衡 NM | 12/23/2009 |
思科 | 梅拉基 MS42P | 04/26/2021 |
思科 | 思科 Catalyst 3750E-48TD-S 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 1 端口 T1 分数 T1 DSU CSU WAN 接口卡 | 2009/01/10 |
思科 | 美拉奇 MS420 | 10/31/2023 |
思科 | 思科 Catalyst 3750E-48TD-E 交换机 | 12/31/2018 |
思科 | 1 端口快速以太网 2 点通道化 E1 ISDN-PRI 非平衡 NM | 12/19/2009 |
思科 | 美拉奇 MS42 | 04/26/2021 |
思科 | 思科 Catalyst 3750E-48PD-SF 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 1 端口快速以太网 2 端口通道化 T1 ISDN-PRI,带 CSU NM | 12/21/2009 |
思科 | Meraki MS320 系列 | 03/31/2024 |
思科 | 思科 Catalyst 3750E-48PD-S 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 1 端口快速以太网 2 端口通道化 T1 ISDN-PRI NM | 12/20/2009 |
思科 | 梅拉基 MS22P | 04/26/2021 |
思科 | 思科 Catalyst 3750E-48PD-EF 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 1 端口快速以太网 2 端口通道化 E1 ISDN-PRI 平衡 NM | 12/18/2009 |
思科 | 梅拉基 MS220-48LP L2 | 07/29/2024 |
思科 | 思科 Catalyst 3750E-24TD-S 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 1 端口快速以太网 1 端口通道化 T1 ISDN-PRI,带 CSU NM | 12/25/2009 |
思科 | 梅拉基 MS220-48FP L2 | 07/29/2024 |
思科 | 思科 Catalyst 3750E-24TD-E 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 1 端口快速以太网 1 端口通道化 T1 ISDN-PRI NM | 12/24/2009 |
思科 | 梅拉基 MS220-48 L2 | 07/29/2024 |
思科 | 思科 Catalyst 3750E-24PD-S 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 1 端口快速以太网 1 端口通道化 E1 ISDN-PRI 平衡 NM | 12/22/2009 |
思科 | 梅拉基 MS220-24 L2 | 07/29/2024 |
思科 | 思科 Catalyst 3750E-24PD-E 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 美拉奇 MS22 | 04/30/2021 |
思科 | 思科 Catalyst 3750-24TS 交换机 | 07/31/2015 |
思科 | 梅拉基 MR72 | 04/30/2024 |
思科 | 思科 Catalyst 3750-24PS 交换机 | 07/31/2015 |
思科 | 梅拉基 MR66 | 2024-09-06 |
思科 | 思科 Catalyst 3560V2-48TS 交换机 | 05/31/2021 |
思科 | 梅拉基 MR62 | 11/15/2024 |
思科 | 思科 Catalyst 3560V2-48PS 交换机 | 05/31/2021 |
思科 | 梅拉基 MR42 | 10/31/2023 |
思科 | 思科 Catalyst 3560V2-24TS 交换机 | 05/31/2021 |
思科 | 梅拉基 MR32 | 03/31/2024 |
思科 | Cisco Catalyst 3560V2-24PS 交换机-24PS 交换机 | 05/31/2021 |
思科 | 梅拉基 MR26 | 2023/09/05 |
思科 | 思科 Catalyst 3560V2-24DC 交换机 | 05/31/2021 |
思科 | 梅拉基 MR24 | 05/31/2021 |
思科 | 思科 Catalyst 3560G-48TS 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | Meraki MR18 云管理 AP | 03/31/2024 |
思科 | 思科 Catalyst 3560G-48PS 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 梅拉基 MR16 | 05/31/2021 |
思科 | 思科 Catalyst 3560G-24TS 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 梅拉基 MR12 | 10/24/2022 |
思科 | 思科 Catalyst 3560G-24PS 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 美拉奇 ANT-13 | 04/24/2022 |
思科 | 思科 Catalyst 3560E-48TD-S 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 美拉奇 ANT-11 | 04/24/2022 |
思科 | 思科 Catalyst 3560E-48TD-E 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | 梅拉基 AC-MR-1-XX | 2023/09/05 |
思科 | 思科 Catalyst 3560E-48PD-SF 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | MDS 9506 导演 | 04/30/2022 |
思科 | 思科 Catalyst 3560E-48PD-S 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | MDS 9500 系列 Supervisor-2 模块 | 07/31/2016 |
思科 | 思科 Catalyst 3560E-48PD-EF 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | MDS 9500 系列光纤通道交换模块 | 04/30/2022 |
思科 | 思科 Catalyst 3560E-48PD-E 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | MDS 9222i 多业务模块化交换机 | 04/30/2020 |
思科 | 思科 Catalyst 3560E-24TD-S 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | MDS 9222i 8Gb-IP 交换机 | 04/30/2020 |
思科 | 思科 Catalyst 3560E-24TD-E 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | MDS 9216i 多层光纤交换机 | 2013/10/10 |
思科 | 思科 Catalyst 3560E-24PD-S 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | MDS 9216A 多层光纤交换机 | 08/23/2014 |
思科 | 思科 Catalyst 3560E-24PD-E 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | MDS 9216 9216A 多层光纤交换机 | 08/23/2014 |
思科 | 思科 Catalyst 3560E-12SD-S 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | MDS 9148 多层光纤交换机 | 10/31/2020 |
思科 | 思科 Catalyst 3560E-12SD-E 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | MDS 9140 40 端口多层光纤交换机 | 2013/10-0 |
思科 | 思科 Catalyst 3560E-12D-S 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | MDS 9134 多层光纤交换机 | 02/29/2016 |
思科 | 思科 Catalyst 3560E-12D-E 交换机 | 01/31/2018 |
思科 | MDS 9124 多层光纤交换机 | 01/31/2019 |
思科 | Cisco Catalyst 3560-8PC 紧凑型交换机 | 07/31/2018 |
思科 | MDS 9120 20 端口多层光纤交换机 | 09/25/2012 |
思科 | 思科 Catalyst 3560-48TS 交换机 | 07/31/2015 |
思科 | MDS 9000 缓存服务模块 | 2011/01/09 |
思科 | 思科 Catalyst 3560-48PS 交换机 | 07/31/2015 |
思科 | MDS 9000 高级服务模块 | 05/15/2010 |
思科 | 思科 Catalyst 3560-24TS 交换机 | 07/31/2015 |
思科 | MDS 9000 8 端口 IP 存储服务模块 | 2014/07/07 |
思科 | 思科 Catalyst 3560-24PS 交换机 | 07/31/2015 |
思科 | MDS 9000 48 端口 4-Gbps 光纤通道交换模块 | 2015/12/02 |
思科 | Cisco Catalyst 3560-12PC-S 紧凑型交换机 | 2018-07-06 |
思科 | MDS 9000 4 端口 IP 存储服务模块 | 06/14/2011 |
思科 | Cisco Catalyst 2975系列交换机 | 10/31/2016 |
思科 | MDS 9000 32 端口存储服务模块 | 04/30/2015 |
