FAS8020
NetApp FAS8020 是适用于大中型企业的可靠且可扩展的数据存储解决方案。 兼容 SAS、SSD 和 NL-SAS 磁盘,提供高存储容量和性能。 在 DC Parts,您会找到兼容的零件和组件,让您的 FAS8020 平稳运行。
NetApp FAS8020 Filer Head 存储阵列
FAS8000 混合存储系统专为满足这些需求而设计。 FAS8000 系列由 NetApp® ONTAP® 数据管理软件提供支持,统一了您的 SAN 和 NAS 存储基础架构。 当 FAS8000 系统与 NetApp AFF 全闪存阵列结合并集成到云中时,您可以控制轻松地将数据移动到业务需要的位置,并将其放置在提供最佳数据性能组合的存储环境中。 、存储容量和成本效率。 凭借久经考验的敏捷性和数据管理功能,FAS8000 能够灵活地满足不断变化的业务需求,同时满足关键的 IT 要求。
EOS: 31/01/2023
NetApp 扩展存储阵列技术规格:
规模 | FAS8020 |
---|---|
NAS扩容 | 1–24 个节点(12 个 HA 对) |
最大驱动器 (HDD/SSD) | 5,760/2,880 |
最大总容量 | 57PB |
最大闪存™ | 36结核病 |
最大闪存池™ | 288结核病 |
最大内存 | 576 GB |
SAN扩容 | 1–12 个节点(6 个 HA 对) |
最大驱动器 (HDD/SSD) | 2,880/1,440 |
最大总容量 | 28PB |
最大闪存 | 18结核病 |
最大闪光灯组 | 144结核病 |
最大内存 | 288 GB |
集群互连 | 2个10GbE |
每个 HA 对的规格(双主动-主动控制器) | FAS8020 |
最大驱动器 (HDD/SSD) | 480/240 |
最大总容量 | 4,8 PB |
最大闪存 | 3结核病 |
最大闪光灯组 | 24结核病 |
控制器外形 | 3U |
纠错码内存 | 48 GB |
NVRAM | 8GB |
PCIe 扩展槽 | 4 |
集成 I/O:UTA 2 (16Gb FC/FCoE/10GbE) | 4 |
板载 I/O:GbE | 4 |
板载 I/O:10GbE | 4 |
板载 I/O:6Gb SAS | 4 |
操作系统版本 | ONTAP 8.2.1 及更高版本 |
支持的存储协议 | FC、FCoE、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB |
支持的主机/客户端操作系统 | Windows 2000、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows XP、Linux、Sun Solaris、AIX、HP-UX、Mac OS、VMware、ESX |
显示单个结果