Storage NetApp FAS2620 (FAS2620A) – 提供安装或支持的保修和技术服务。
NetApp storage 提供行业领先的可用性、存储密度和可升级性,以满足当今不断增长和苛刻的 IT 需求。
这些存储解决方案为各种类型和规模的环境提供最佳的性价比和性价比,从最小的 I/O 工作负载(参考数据、存档和磁盘到磁盘备份)到用于大型数据中心部署的远程办公室和分布式计算环境。
每个 NetApp storage 解决方案都旨在易于部署、保护并降低管理成本,同时产生快速的投资回报。
DC Parts 是翻新 storage配件的经销商。我们的技术专家可以帮助您选择和配置合适的 NetApp storage解决方案,以满足您的特定数据需求。
与我们的所有设备一样,NetApp 阵列也经过全面测试,因此您可以在未来几年内享受无忧服务。
如果需要,我们的认证工程师团队随时准备为您可能遇到的任何问题提供支持。如果您想与代表讨论 NetApp storage 产品,请联系我们。
NetApp FAS2620A双控制器 12 个 3.5 英寸企业存储系统
NetApp FAS2620A 双控制器混合 storage 阵列旨在支持您的更多 IT 需求,提供比同类其他系统更多的价值。运行 NetApp ONTAP 存储软件的双控制器FAS2620A通过提供高性能、领先的云集成、支持更广泛的工作负载以及持续扩展性能和容量,简化了管理增长和复杂性的任务。
您可以为 NetApp Data Fabric 奠定基础,利用闪存加速和公有云存储功能,以经济高效的方式处理动态存储需求。对于当今注重预算并满足未来具有挑战性的 IT 需求的成长型组织来说,FAS2620A Dual Controller 是一个不错的选择。
双FAS2620A
控制器 FAS2620A 针对以价值为导向的高容量部署,最多可容纳 12 个内部 LFF 单元,最多可扩展到 144 个单元,是以下应用的理想选择:
需要为辅助工作负载和备份
目标增加经济高效的容量的客户 小型组织、远程办公室和本地
存储 希望 I/O 灵活性和投资保护以应对未来
增长的客户 将虚拟化环境与少量 Windows 应用程序或一般文件服务工作负载进行整合
技术规格 FAS2620
尺寸和重量
控制器规格
存储
最大磁盘架数量
以下是以表格形式组织的信息。如果你还需要什么,请告诉我! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 HA 对的规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作系统 | ONTAP 9.1 及更高版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持的 | FC、FCoE、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAS | 1–24 节(12 个 HA 对) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS | 1–12 节(6 个 HA 对) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大 | 1728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大 | 17.0 兆字节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONTAP 9 基础捆绑包 | 基础捆绑包包括以下 NetApp 技术: • 存储协议:所有支持的数据协议许可证(FC、FCoE、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB) • 效率 :NetApp FlexVol®、重复数据删除、数据压缩、数据压缩和精简 配置• 可用性:多路径 I/O • 数据保护:RAID-TEC、RAID DP® 和快照 • 性能:自适应 QoS• 可扩展的 NAS 容器:FlexGroup • 管理:OnCommand System Manager 和 OnCommand Unified Manager |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONTAP 9 高级软件包中包含的软件(可选) | 要向 Basic 软件包添加功能,可选的 Premium 软件包包括以下 NetApp 技术: • FlexClone®:具有文件和卷粒度的即时虚拟副本 • SnapMirror®:集成的数据复制技术,适用于简单、高效、灵活的 备份和灾难恢复用例• SnapRestore®:数据恢复软件,可在几秒钟内 恢复快照的整个副本• SnapCenter®:统一、可扩展的软件和插件集,用于应用程序一致的数据保护和克隆 管理• SnapManager® Suite:应用程序和虚拟机感知型备份和克隆 有关 NetApp 提供的其他软件的信息,请参见 NetApp.com。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展价值软件(可选) | 除了基本软件包和高级软件包之外,还提供单独的可选软件: • OnCommand Insight:基础架构分析平台,可为您的 IT 基础架构提供优化、故障排除、监控和成本分析• SnapMirror Synchronous:同步复制,防止零数据丢失 (RPO=0) • FlexCache:使用缓存在集群和远程位置的数据集提高读取性能 • SnapLock®:用于一次写入、多次读取 (WORM) 保护的文件数据的合规性软件• NetApp 卷加密:粒度卷级数据 – 静态加密 |
EOS:2024 年 5 月 31 日


